24. Rahlstedter Tengen
18. und 19. November 2006
Gruppe B

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 7 Pt SOS SOSOS
1 Kacwin, Christopher 6k HH 19 18+ 2+ 3- 12+ 10+ 16+ 4+ 6 116 787
2 Timm, Nils Ole 6k FL 18 11+ 1- 17+ 7+ 5+ 6- 16+ 5 118 779
3 Stiassny, M. 6k Europa 18 -- 8+ 1+ -- -- -- 6+ 3 105 704
4 Görne, Marek 8k HH 17 20+ 6+ 5- 13+ 15+ 10+ 1- 5 116 791
5 Schneider, Waldemar 6k HI 17 7- 15+ 4+ 19+ 2- 8- 11+ 4 116 788
6 Hartmann, Christian 7k HH 17 10- 4- 23+ 11+ 14+ 2+ 3- 4 115 783
7 Zessack, Björn 7k HH 17 5+ 19- 13+ 2- 16- 12+ 14+ 4 114 782
8 Engel, Martin 6k FL 17 -- 3- 12- -- 13+ 5+ 10+ 3 109 744
9 Weiher, Andre 3k HST 17 -- -- -- 27+ -- -- -- 1 96½ 642½
10 Illig, Roland 6k HH 16 6+ 13- 11+ 14+ 1- 4- 8- 3 118 789
11 Sörensen, Horst 7k HL 16 2- 23+ 10- 6- 20+ 19+ 5- 3 112 785
12 Gruber, Franz 8k SE 16 15- 27+ 8+ 1- 18+ 7- 19+ 4 112 766½
13 Langer, Martin 8k RE 16 26+ 10+ 7- 4- 8- 20+ 18+ 4 111 761
14 Boge, Stefan 8k HH 16 24+ 18+ 19+ 10- 6- 15+ 7- 4 110 776
15 Kunze, Nils 8k HH 16 12+ 5- 21+ 18+ 4- 14- 25+ 4 110 756
16 Merk, Guido 6k HH 16 -- -- -- -- 7+ 1- 2- 1 106 712
17 Teich, Jens 6k HH 16 -- ? 2- 24+ -- -- -- 1 100 680
18 Martens, Dietrich 7k HH 15 1- 14- 20+ 15- 12- 23+ 13- 2 112 768
19 Gottschalch, Holm 7k HB 15 23+ 7+ 14- 5- -- 11- 12- 2 109 759
20 Schmidt, Uwe 8k H 15 4- 24+ 18- 28+ 11- 13- 23+ 3 105 748
21 Tepper, Carina 10k RE 15 38+ 29+ 15- 25+ free 22- 30+ 5 95 656
22 Müller, Joachim 9k HH 15 27- 26+ 24- 29- 33+ 21+ 28+ 4 94 649½
23 Lakemeier, Peter 6k FL 14 19- 11- 6- -- 27+ 18- 20- 1 104 740½
24 Nikisch, Karsten 8k HB 14 14- 20- 22+ 17- -- -- -- 1 98 661
25 Scholz, Nikolas 10k HH 14 28+ 32+ 27- 21- 29+ 30+ 15- 4 95 668½
26 Küchemann, Boris 9k RD 14 13- 22- 32+ -- -- -- -- 1 87 602
27 Lamp, Hanno 9k PL 13 22+ 12- 25+ 9- 23- 28- 29- 2 96½ 690½
28 Kuhl, Daniel 10k FL 13 25- 34+ 29+ 20- 30- 27+ 22- 3 95 655½
29 Steffensen, Michael 9k ODE 13 32- 21- 28- 22+ 25- 34+ 27- 2 94 646½
30 Bilitewski, Dominik 12k HI 13 37+ 31+ 33+ 32+ 28+ 25- 21- 5 89 615
31 Schendel, Birgit 12k STD 13 33+ 30- 35- 38+ 37+ 39+ 34+ 5 78 569
32 Eggen, Micha 10k FL 12 29+ 25- 26- 30- 34- 33+ 35- 2 89 611
33 Lynsskeno, Veronika 11k HI 12 31- 38+ 30- 35+ 22- 32- 37+ 3 84 588
34 Vagedes, Jutta 12k RE 12 35+ 28- 38+ 39+ 32+ 29- 31- 4 82 591
35 Dick, Johannes 12k HH 11 34- 37+ 31+ 33- 39- 36- 32+ 3 80 554
36 Städter, Andre 15k KA 11 44+ 40+ 41+ 37- 43+ 35+ 39+ 6 66 468
37 Dübbers, Klaus 12k HH 10 30- 35- 39- 36+ 31- 42+ 33- 2 79 530
38 Li, David 11k HH 10 21- 33- 34- 31- -- -- -- 0 79 528
39 Graffenberger, Martin 14k NWM 10 40+ 42+ 37+ 34- 35+ 31- 36- 4 76 501
40 Debuc, Maurice 13k HH 10 39- 36- 44+ 41+ -- -- -- 2 59 406
41 Hermann, Nils 15k HH 9 43+ 45+ 36- 40- 42- 44+ 46+ 4 60 402
42 Khokhar, Firaz 15k HH 9 46+ 39- 45+ 43- 41+ 37- 48+ 4 57 416
43 Wyrwinzki, Roman 15k RBK 8 41- 44- 46+ 42+ 36- 45- 47+ 3 57 385
44 Nehmer, Detlef 15k HH 8 36- 43+ 40- 46- 55+ 41- 45+ 3 57 373
45 Schönfeld, Ralf 16k PI 8 47+ 41- 42- 49+ 46+ 43+ 44- 4 52 360
46 Lorenz, Michael 16k HH 6 42- 47+ 43- 44+ 45- 48- 41- 2 54 360
47 von Wendt, Constantin 16k HH 6 45- 46- -- -- -- 50+ 43- 1 39 282
48 Huppertz, Peter 20k HH 6 58+ 51+ 52+ 50+ 49+ 46+ 42- 6 38 267
49 Friedrich, Nina 18k HH 6 53+ 50- 54+ 45- 48- 51+ 52+ 4 36 237
50 Gross, Nils 19k HH 5 52+ 49+ 55+ 48- 51- 47- 54+ 4 35 224
51 Holst, Timo 20k HB 5 60+ 48- 65+ 53+ 50+ 49- 58+ 5 28 196
52 Kehren, Angela 19k HH 4 50- 59+ 48- 54- 53+ 55+ 49- 3 32 207
53 Finger, Tobias 19k HH 4 49- 55- 60+ 51- 52- 65+ 59+ 3 26 178
54 Freitag, Tamino 19k HH 4 -- ? 49- 52+ 60+ 59+ 50- 3 26 175
55 Heitz, Patrick 20k HB 4 64+ 53+ 50- 58+ 44- 52- 65+ 4 25 212
56 auf der Horst, Christian 20k HH 4 -- -- -- -- 58+ -- -- 1 3 25
57 Rygoll, Sarah-Lena 20k HH 4 -- -- 62+ -- -- -- -- 1 3 4
58 Weber, Natascha 22k HH 3 48- 63+ 59+ 55- 56- 64+ 51- 3 25 141
59 Becking, Olaf 23k KU 3 63+ 52- 58- 64+ 61+ 54- 53- 3 21 142
60 auf der Horst, Karen 20k HH 3 51- 64+ 53- 65+ 54- 61+ -- 3 18 124
61 Merk, Thomas 22k HH 3 -- -- -- -- 59- 60- 64+ 1 7 58
62 Buschmann, Andreas 20k HH 3 -- -- 57- -- -- -- -- 0 4 3
63 Vorbau, Dirk 25k HH 2 59- 58- 64- -- -- -- -- 0 7 65
64 Buschmann, Birte 20k HH 1 55- 60- 63+ 59- 65- 58- 61- 1 19 121
65 Westerhuys, Thorben 20k HH 1 -- ? 51- 60- 64+ 53- 55- 1 18 134